Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: AFK
Certificação: PCE
Número do modelo: DIN477
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: negociável
Detalhes da embalagem: Caixa
Tempo de entrega: 1week
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000pc
Material: |
De aço inoxidável, 316L, 304 de aço inoxidável ou 316, Steel304 inoxidável 316L |
Tamanho: |
1/4" OD x 1/4 de NPT masculino |
Meio: |
Gás |
Garantia: |
1 ano |
Técnicas: |
Forjado |
Conexão: |
Fêmea, soldado |
Material: |
De aço inoxidável, 316L, 304 de aço inoxidável ou 316, Steel304 inoxidável 316L |
Tamanho: |
1/4" OD x 1/4 de NPT masculino |
Meio: |
Gás |
Garantia: |
1 ano |
Técnicas: |
Forjado |
Conexão: |
Fêmea, soldado |
| Número de item de configuração | Conexão do cilindro | Linha | Comprimento | Avaliação da pressão |
| 009 | BS341 No.3 (entrada baixa) | 1/4" homem do NPT | 95mm-101mm/3.75” - 4,00" | 250 barras/3625 libras por polegada quadrada |
| 010 | BS341 No.3 | 1/4" homem do NPT | 95mm-101mm/3,75" -4,00" | 250 barras/3625 libras por polegada quadrada |
| 011 | BS341 No.4 (entrada baixa) | 1/4 de homem do NPT do ″ | 67mm/2.625” | 250 bar/3625 libra por polegada quadrada |
| 012 | BS341 No.4 | 1/4" homem do NPT | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 bar/3625 libra por polegada quadrada |
| 013 | BS341 No.6 | 1/4" homem do NPT | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 barras/3625 libras por polegada quadrada |
| 014 | BS341 No.7 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | barra 250 3625 libras por polegada quadrada |
| 015 | BS341 No.8 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | barra 250 3625 libras por polegada quadrada |
| 016 | BS341 No.10 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 bar/3625 libra por polegada quadrada |
| 017 | BS341 nenhuns 11 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 barra 7 3625 libras por polegada quadrada |
| 018 | BS341 no. 13 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 50 bar/725 libra por polegada quadrada |
| 019 | BS341 nenhuns 14 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 bar/3625 libra por polegada quadrada |
| 020 | BS341 No.15 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 250 barra 7 3625 libras por polegada quadrada |
| 021 | BS341 No30 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 libra por polegada quadrada |
| 022 | BS341 nenhuns 31 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 libra por polegada quadrada |
| 023 | BS341 No32 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | barra 300 74350 libras por polegada quadrada |
| 024 | BS341 nenhuns 38 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 libra por polegada quadrada |
| 025 | RUÍDO 477 No.1 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 libra por polegada quadrada |
| 026 | RUÍDO 477 No.2 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 libra por polegada quadrada |
| 027 | RUÍDO 477 No.3 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | barra 25 360 libras por polegada quadrada |
| 028 | RUÍDO 477 não 31 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 25 bar/360 libra por polegada quadrada |
| 029 | RUÍDO 477 No.5 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Refira o padrão do RUÍDO 477 |
| 030 | RUÍDO 477 No.6 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 libra por polegada quadrada |
| 031 | RUÍDO 477 No.7 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Refira o padrão do RUÍDO 477 |
| 032 | RUÍDO 477 No.8 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Refira o padrão do RUÍDO 477 |
| 033 | No. 9 do RUÍDO 477 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 libra por polegada quadrada |
| 034 | RUÍDO 477 No.10 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 libra por polegada quadrada |
| 035 | RUÍDO 477 No.11 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Refira o padrão do RUÍDO 477 |
| 036 | RUÍDO 477NO.12 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | Refira o padrão do RUÍDO 477 |
| 037 | RUÍDO 477 NÃO .13 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 libra por polegada quadrada |
| 038 | RUÍDO 477 NÃO 14 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 300 bar/4350 libra por polegada quadrada |
| 039 | CGA170 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 libra por polegada quadrada |
| 040 | CGA180 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 libra por polegada quadrada |
| 041 | CGA280 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 libra por polegada quadrada |
| 042 | CGA290 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 34 5 bar/500 libra por polegada quadrada |
| 043 | CGA296 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 libra por polegada quadrada |
| 044 | CGA300 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 34 5 bar/500 libra por polegada quadrada |
| 045 | CGA320 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 libra por polegada quadrada |
| 046 | CGA326 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 libra por polegada quadrada |
| 047 | CGA330 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 libra por polegada quadrada |
| 048 | CGA346 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 libra por polegada quadrada |
| 049 | CGA350 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 libra por polegada quadrada |
| 050 | CGA510 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 34,5 bar/500 libra por polegada quadrada |
| 0S1 | CGA520 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 345 bar/500 libra por polegada quadrada |
| 052 | CGA540 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 libra por polegada quadrada |
| 053 | CGA580 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 libra por polegada quadrada |
| 0M | CGA590 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | 207 bar/3000 libra por polegada quadrada |
| 055 | CGA660 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | barra 207 3000 libras por polegada quadrada |
| 056 | CGA705 | 1/4 de homem do NPT do ″ | 95mm-101mm/3 75" - 4,00" | barra 207 3000 libras por polegada quadrada |
![]()