Detalhes do produto:
|
Material: | De aço inoxidável, 316L, 304 de aço inoxidável ou 316, Steel304 inoxidável 316L | forma: | Diminuição |
---|---|---|---|
Código principal: | hexágono | Conexão: | Homem |
Técnicas: | Forjado | Meio: | Gás |
Garantia: | 1 ano | ||
Realçar: | Adaptador de aço inoxidável do gás de AFK,Adaptador de aço inoxidável do gás do hexágono,Adaptador de tubo masculino forjado |
Nome do produto | Adaptador de tubo masculino da tubulação da volta do tubo |
Nome do produto | de aço inoxidável |
Cor | níquel branco |
Padrão | ANSI DOS VAGABUNDOS DO ISO JIS DO GB DO RUÍDO |
Brade | AFK |
Materiais | 316 |
Usado | Químico e petroquímica |
ADAPTADOR DE TUBO MASCULINO
(MÉTRICA)
T TUBO O.D. |
PT/NPT HOMEM TUBULAÇÃO TAMANHO |
CATÁLOGO NÚMERO |
B | E | F | |
6 | 1/8 | TAM-6-1 | 32,8 | 10 | 4,6 | 12 |
6 | 1/4 | TAM-6-2 | 38,1 | 13 | 4,6 | 14 |
8 | 1/4 | TAM-8-2 | 39,1 | 13 | 6,4 | 14 |
10 | 1/4 | TAM-10-2 | 39,9 | 13 | 7,1 | 14 |
10 | 3/8 | TAM-10-3 | 40,6 | 14 | 7,7 | 17 |
12 | 1/4 | TAM-12-2 | 46,5 | 13 | 7,1 | 14 |
12 | 3/8 | TAM-12-3 | 51,8 | 14 | 9,1 | 17 |
12 | 1/2 | TAM-12-4 | 74,7 | 17 | 9,1 | 22 |
1/4 | 1/8 | TAM-02-1 | 31,8 | 10 | 4,8 | 12 |
1/4 | 1/4 | TAM-02-2 | 37,1 | 13 | 4,8 | 14 |
1/4 | 3/8 | TAM-02-3 | 37,8 | 14 | 4,8 | 17 |
1/4 | 1/2 | TAM-02-4 | 43,4 | 17 | 4,8 | 22 |
3/8 | 1/8 | TAM-03-1 | 33,5 | 10 | 7,0 | 12 |
3/8 | 1/4 | TAM-03-2 | 38,9 | 13 | 7,0 | 14 |
3/8 | 3/8 | TAM-03-3 | 39,6 | 14 | 7,0 | 17 |
3/8 | 1/2 | TAM-03-4 | 45,2 | 17 | 7,0 | 22 |
1/2 | 1/4 | TAM-04-2 | 44,5 | 13 | 10,0 | 14 |
1/2 | 3/8 | TAM-04-3 | 45,2 | 14 | 10,0 | 17 |
1/2 | 1/2 | TAM-04-4 | 50,8 | 17 | 10,0 | 22 |
5/8 | 1/2 | TAM-05-4 | 52,3 | 17 | 12,7 | 22 |
3/4 | 1/2 | TAM-06-4 | 52,3 | 17 | 15,0 | 22 |
3/4 | 3/4 | TAM-06-6 | 52,3 | 19 | 15,0 | 27 |
1 | 3/4 | TAM-08-6 | 58,7 | 19 | 20,0 | 27 |
1 | 1 | TAM-08-8 | 66,0 | 22 | 20,0 | 35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Equipe
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Info
Telefone: +8613430639757