Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: AFK
Certificação: CE
Número do modelo: WV4H
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: 107.71USD
Detalhes da embalagem: Embalagem de Expotrt
Tempo de entrega: 30 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 3000PC
Material: |
De aço inoxidável, SS316L |
Mídia: |
gás |
Poder: |
Manual |
Pressão: |
Alta Pressão |
Estrutura: |
Diafragma |
Aplicativo: |
Industrial |
Padrão ou não padrão: |
Padrão |
Tipo: |
tipo do diafragma |
Material do corpo: |
Aço inoxidável |
Tamanho: |
1/4,1/2 |
Nome do produto: |
Válvula de diafragma operada manualmente |
Material: |
De aço inoxidável, SS316L |
Mídia: |
gás |
Poder: |
Manual |
Pressão: |
Alta Pressão |
Estrutura: |
Diafragma |
Aplicativo: |
Industrial |
Padrão ou não padrão: |
Padrão |
Tipo: |
tipo do diafragma |
Material do corpo: |
Aço inoxidável |
Tamanho: |
1/4,1/2 |
Nome do produto: |
Válvula de diafragma operada manualmente |
Para fluxo grande AFK Alta pressão vácuo Solução de aço inoxidável manuais operados válvula de diafragma resistência à corrosão
|
Características das válvulas de diafragma operadas manualmente 1A pressão de trabalho máxima pode atingir 31mpa. 2. Design do assento da válvula totalmente enrolado, com superior capacidade anti-expansão e poluição 3O diafragma de liga de níquel cobalto tem maior durabilidade e resistência à corrosão 4A rugosidade padrão é Ra0 25 μ M (grado BA), ou a eletrolição Ra0 13 μ M (grado EP) opcional. 5Taxa de fuga do ensaio de hélio < 1x10-9 STD cm3 / S 6- Atuadores pneumáticos disponíveis 7. A vida útil da válvula pneumática pode atingir 100000 vezes |
![]()
| Ponto | Descrição da parte | Materiais | |
| 1 | manuseio | Alumínio | |
| 2 | Acionador | Alumínio | |
| 3 | Estabilidade da válvula | 304 SS | |
| 4 | Capô | S17400 | |
| 5 | Amêndoas | 316 SS | |
| 6 | Botão | De aço | |
| 7 | Diafragma | Alcatrão de níquel | |
| 8 | Sento da válvula | PCTFE | |
| 9 | Corpo da válvula | 316L SS |
| WV4H | |||||||
| 6 litros | TW | 4 | MR4 | Tipo executivo | Processo de limpeza | ||
| Material do corpo | TW:tubo SWL de polegada | 41/4" | Tipo de saída | Tamanho da saída | manuseio | Padrão (grau BA) | |
| 6L:316L SS | MR:Junção MCR de fio masculino | O mesmo que a entrada. | C:Pneumático normalmente fechado | O2:Limpeza por oxigénio | |||
| 6LV:316L VAR | FR: Fita de fibra de poliéster | O:Pneumático normalmente aberto | EP:Puridade ultra-alta (grau EP) | ||||
| 6LW:316L VIM-VAR | TF:artigo OD de polegada | ||||||
| FNS:NPT Mulher | |||||||
| Dados de fluxo:Ar@ 21°C ((70°F) Água@ 16°C ((60°F) | |||
| 1 | queda de pressão da barra máxima de pressão do ar ((psig) | Ar ((I/min) | água ((I/min) |
| 2 | 0.68(10) | 64 | 2.4 |
| 3 | 3.4 ((50) | 170 | 5.4 |
| 4 | 6.8 ((100) | 300 | 7.6 |
![]()
| número de encomenda de base | Tipo e dimensão do porto | Tamanho em. (mm) | |||
| A | B | C | L | ||
| WV4H-6L-TW4- | 1/4" tubo-w | 0.44(11.2) | 0.3(7.6) | 1.12(28.6) | 1.81 ((45.9) |
| WV4H-6L-FR4- | 1/4"-FA-MCR | 0.44(11.2) | 0.86(21.8) | 1.12(28.6) | 2.85(72.3) |
| WV4H-6L-MR4- | 1/4" MA-MCR1/4 | 0.44(11.2) | 0.58(14.9) | 1.12(28.6) | 2.24 ((57.0) |
| WV4H-6L-TF4- | OD | 0.44(11.2) | 0.70(17.9) | 1.12(28.6) | 2.54 ((64.4) |
![]()
| número de encomenda de base | Tipo e dimensão do porto | Tamanho em. (mm) | ||||
| A | B | C | D | L | ||
| WV4H-6L-TW4- | 1/4" tubo-w | 0.44(11.2) | 0.3(7.6) | 1.12(28.6) | 0.3(7.6) | 1.74(44.2) |
| WV4H-6L-TF4- | 1/4 "OD | 0.44(11.2) | 0.70(17.9) | 1.12(28.6) | 0.3(7.6) | 2.54 ((64.4) |
| WV4H-6L-FR4- | 1/4"-FA-MCR | 0.44(11.2) | 0.86(21.8) | 1.12(28.6) | 0.86(21.8) | 2.78(70.6) |
| WV4H-6L-MR4- | 1/4" MA-MCR1/4 | 0.44(11.2) | 0.62(15.7) | 1.12(28.6) | 0.62(15.7) | 2.24 ((57.0) |
![]()
Perguntas frequentes
Q. Você é fabricante?
R. Sim, somos fabricantes.
Q.Qual é o tempo de entrega?
A. 3-5 dias. 7-10 dias para 100pcs
Q. Tem algum certificado?
Temos o certificado CE.
Q. Que materiais tem?
liga de alumínio e latão cromado estão disponíveis. A imagem mostrada é latão cromado. Se você precisar de outro material, entre em contato conosco.